Städtevergleich
Lohnniveau Bremen und Dresden im Vergleich
In Bremen liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 1.452 € (3 %) über dem in Dresden. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bremen | Dresden | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 46.464 € | 45.012 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 56.501 € | 54.046 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 362.036 | 328.921 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremen | Dresden |
|---|---|---|
| 2024 | 46.464 € | 45.012 € |
| 2023 | 44.031 € | 42.744 € |
| 2022 | 41.469 € | 40.015 € |
| 2021 | 39.679 € | 38.162 € |
| 2020 | 38.588 € | 36.966 € |
| 2019 | 39.081 € | 36.482 € |
| 2018 | 38.209 € | 35.182 € |
| 2017 | 37.565 € | 33.931 € |
| 2016 | 36.487 € | 32.979 € |
| 2015 | 35.402 € | 32.035 € |
| 2014 | 34.309 € | 30.762 € |
| 2013 | 33.326 € | 29.781 € |
| 2012 | 32.169 € | 29.167 € |
| 2011 | 31.622 € | 28.228 € |
| 2010 | 30.661 € | 27.595 € |
| 2009 | 30.059 € | 26.720 € |
| 2008 | 30.227 € | 26.653 € |
| 2007 | 29.306 € | 25.925 € |
| 2006 | 29.064 € | 25.507 € |
| 2005 | 28.605 € | 25.189 € |
| 2004 | 28.253 € | 24.992 € |
| 2003 | 28.006 € | 24.589 € |
| 2002 | 27.231 € | 24.116 € |
| 2001 | 27.064 € | 23.617 € |
| 2000 | 26.426 € | 23.037 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung