Bundesland · Baden-Württemberg
Lohnniveau Baden-Württemberg
Beschäftigte in Baden-Württemberg verdienten 2024 im Durchschnitt 48.998 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.998 €
4.083 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
59.308 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+6,7 %
Deutschland 45.933 €
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.998 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.619 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.875 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.157 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.661 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.254 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.079 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.921 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.833 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.883 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.766 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.926 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.072 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.014 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.771 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.755 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.172 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.528 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.029 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.513 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.352 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.085 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.474 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.027 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.307 € | 25.497 € |
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).