Bundesland · Bayern
Lohnniveau Bayern
Beschäftigte in Bayern verdienten 2024 im Durchschnitt 48.735 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.735 €
4.061 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.957 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+6,1 %
Deutschland 45.933 €
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 82 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.735 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.588 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.767 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.884 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.489 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.810 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.565 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.519 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.461 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.468 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.395 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.337 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.526 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.540 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.437 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.532 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.730 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.882 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.236 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.881 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.789 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.402 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.930 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.487 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.810 € | 25.497 € |
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).