Kreisfreie Stadt · Bremen
Lohnniveau Bremerhaven (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bremerhaven verdienten 2024 im Durchschnitt 45.401 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.401 €
3.783 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.546 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
84 von 400
Platz 2 von 2 in Bremen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 86 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremerhaven | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.401 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.080 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.593 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.877 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.799 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.259 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.531 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.030 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.231 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.708 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.818 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.216 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.341 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.253 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.676 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.601 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.804 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.059 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.331 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.847 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.434 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.234 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.557 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.417 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.442 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bremen
- Bremen (Kreisfreie Stadt)46.464 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).