Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Delmenhorst (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Delmenhorst verdienten 2024 im Durchschnitt 35.362 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
35.362 €
2.947 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
43.416 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−23,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
393 von 400
Platz 43 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Delmenhorst | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 35.362 € | 45.933 € |
| 2023 | 33.856 € | 43.674 € |
| 2022 | 31.768 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.738 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.631 € | 38.054 € |
| 2019 | 28.915 € | 38.136 € |
| 2018 | 27.468 € | 36.979 € |
| 2017 | 25.939 € | 35.789 € |
| 2016 | 25.088 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.882 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.970 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.739 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.929 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.211 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.288 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.654 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.479 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.975 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.384 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.861 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.624 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.477 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.149 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.738 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.943 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Cuxhaven (Landkreis)35.777 €
- Aurich (Landkreis)35.516 €
- Leer (Landkreis)35.415 €
- Wittmund (Landkreis)35.279 €
- Lüchow-Dannenberg (Landkreis)34.286 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).