Bundesland · Sachsen
Lohnniveau Sachsen
Beschäftigte in Sachsen verdienten 2024 im Durchschnitt 40.697 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.697 €
3.391 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.708 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,4 %
Deutschland 45.933 €
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 101 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.697 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.635 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.868 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.165 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.162 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.828 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.641 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.494 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.560 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.655 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.307 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.401 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.702 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.975 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.132 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.426 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.084 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.390 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.010 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.703 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.608 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.379 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.975 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.682 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.237 € | 25.497 € |
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).