Städtevergleich
Lohnniveau Berlin und Dresden im Vergleich
In Berlin liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 4.206 € (9 %) über dem in Dresden. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Berlin | Dresden | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.218 € | 45.012 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.568 € | 54.046 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.990.281 | 328.921 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Dresden |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 45.012 € |
| 2023 | 46.916 € | 42.744 € |
| 2022 | 44.050 € | 40.015 € |
| 2021 | 42.118 € | 38.162 € |
| 2020 | 40.068 € | 36.966 € |
| 2019 | 39.284 € | 36.482 € |
| 2018 | 37.637 € | 35.182 € |
| 2017 | 36.102 € | 33.931 € |
| 2016 | 34.875 € | 32.979 € |
| 2015 | 33.756 € | 32.035 € |
| 2014 | 32.551 € | 30.762 € |
| 2013 | 31.565 € | 29.781 € |
| 2012 | 30.995 € | 29.167 € |
| 2011 | 30.559 € | 28.228 € |
| 2010 | 29.564 € | 27.595 € |
| 2009 | 28.904 € | 26.720 € |
| 2008 | 28.596 € | 26.653 € |
| 2007 | 28.031 € | 25.925 € |
| 2006 | 27.790 € | 25.507 € |
| 2005 | 27.813 € | 25.189 € |
| 2004 | 27.837 € | 24.992 € |
| 2003 | 27.737 € | 24.589 € |
| 2002 | 27.490 € | 24.116 € |
| 2001 | 27.159 € | 23.617 € |
| 2000 | 26.710 € | 23.037 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung