Bundesland · Berlin
Lohnniveau Berlin
Beschäftigte in Berlin verdienten 2024 im Durchschnitt 49.218 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.218 €
4.102 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
59.568 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+7,2 %
Deutschland 45.933 €
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 84 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.916 € | 43.674 € |
| 2022 | 44.050 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.118 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.068 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.284 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.637 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.102 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.875 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.756 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.551 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.565 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.995 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.559 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.564 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.904 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.596 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.031 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.790 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.813 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.837 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.737 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.490 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.159 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.710 € | 25.497 € |
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).