Städtevergleich
Lohnniveau Bonn und Bremen im Vergleich
In Bonn liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 5.367 € (12 %) über dem in Bremen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bonn | Bremen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 51.831 € | 46.464 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 63.900 € | 56.501 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 255.334 | 362.036 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bonn | Bremen |
|---|---|---|
| 2024 | 51.831 € | 46.464 € |
| 2023 | 49.250 € | 44.031 € |
| 2022 | 46.667 € | 41.469 € |
| 2021 | 45.258 € | 39.679 € |
| 2020 | 44.031 € | 38.588 € |
| 2019 | 43.842 € | 39.081 € |
| 2018 | 42.145 € | 38.209 € |
| 2017 | 40.702 € | 37.565 € |
| 2016 | 39.955 € | 36.487 € |
| 2015 | 38.867 € | 35.402 € |
| 2014 | 38.063 € | 34.309 € |
| 2013 | 36.507 € | 33.326 € |
| 2012 | 36.065 € | 32.169 € |
| 2011 | 34.970 € | 31.622 € |
| 2010 | 33.935 € | 30.661 € |
| 2009 | 33.177 € | 30.059 € |
| 2008 | 32.559 € | 30.227 € |
| 2007 | 31.859 € | 29.306 € |
| 2006 | 31.622 € | 29.064 € |
| 2005 | 31.723 € | 28.605 € |
| 2004 | 31.662 € | 28.253 € |
| 2003 | 31.532 € | 28.006 € |
| 2002 | 31.019 € | 27.231 € |
| 2001 | 30.464 € | 27.064 € |
| 2000 | 29.707 € | 26.426 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung