Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Bonn (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bonn verdienten 2024 im Durchschnitt 51.831 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
51.831 €
4.319 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
63.900 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+12,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
30 von 400
Platz 4 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bonn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 51.831 € | 45.933 € |
| 2023 | 49.250 € | 43.674 € |
| 2022 | 46.667 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.258 € | 39.317 € |
| 2020 | 44.031 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.842 € | 38.136 € |
| 2018 | 42.145 € | 36.979 € |
| 2017 | 40.702 € | 35.789 € |
| 2016 | 39.955 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.867 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.063 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.507 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.065 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.970 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.935 € | 29.358 € |
| 2009 | 33.177 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.559 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.859 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.622 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.723 € | 27.194 € |
| 2004 | 31.662 € | 27.099 € |
| 2003 | 31.532 € | 26.901 € |
| 2002 | 31.019 € | 26.468 € |
| 2001 | 30.464 € | 26.079 € |
| 2000 | 29.707 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Düsseldorf (Kreisfreie Stadt)57.708 €
- Leverkusen (Kreisfreie Stadt)54.501 €
- Köln (Kreisfreie Stadt)52.363 €
- Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)49.657 €
- Mettmann (Kreis)49.564 €
- Essen (Kreisfreie Stadt)49.380 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).