Städtevergleich
Lohnniveau Bremen und Dortmund im Vergleich
In Bremen liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 1.128 € (2 %) über dem in Dortmund. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bremen | Dortmund | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 46.464 € | 45.336 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 56.501 € | 55.158 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 362.036 | 325.960 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremen | Dortmund |
|---|---|---|
| 2024 | 46.464 € | 45.336 € |
| 2023 | 44.031 € | 42.898 € |
| 2022 | 41.469 € | 40.463 € |
| 2021 | 39.679 € | 39.124 € |
| 2020 | 38.588 € | 38.183 € |
| 2019 | 39.081 € | 37.899 € |
| 2018 | 38.209 € | 36.730 € |
| 2017 | 37.565 € | 35.668 € |
| 2016 | 36.487 € | 34.890 € |
| 2015 | 35.402 € | 34.041 € |
| 2014 | 34.309 € | 32.562 € |
| 2013 | 33.326 € | 31.544 € |
| 2012 | 32.169 € | 30.860 € |
| 2011 | 31.622 € | 29.902 € |
| 2010 | 30.661 € | 29.083 € |
| 2009 | 30.059 € | 28.702 € |
| 2008 | 30.227 € | 28.505 € |
| 2007 | 29.306 € | 27.825 € |
| 2006 | 29.064 € | 27.772 € |
| 2005 | 28.605 € | 27.965 € |
| 2004 | 28.253 € | 27.960 € |
| 2003 | 28.006 € | 27.912 € |
| 2002 | 27.231 € | 27.633 € |
| 2001 | 27.064 € | 27.206 € |
| 2000 | 26.426 € | 27.081 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung