Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Dortmund (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Dortmund verdienten 2024 im Durchschnitt 45.336 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.336 €
3.778 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.158 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
87 von 400
Platz 13 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dortmund | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.336 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.898 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.463 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.124 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.183 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.899 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.730 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.668 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.890 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.041 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.562 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.544 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.860 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.902 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.083 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.702 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.505 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.825 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.772 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.965 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.960 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.912 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.633 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.206 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.081 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Duisburg (Kreisfreie Stadt)46.489 €
- Rhein-Kreis Neuss (Kreis)45.664 €
- Remscheid (Kreisfreie Stadt)45.383 €
- Gütersloh (Kreis)44.763 €
- Wuppertal (Kreisfreie Stadt)44.539 €
- Rhein-Erft-Kreis (Kreis)44.325 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).