Städtevergleich
Lohnniveau Bremen und Düsseldorf im Vergleich
In Düsseldorf liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 11.244 € (24 %) über dem in Bremen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bremen | Düsseldorf | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 46.464 € | 57.708 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 56.501 € | 70.006 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 362.036 | 545.149 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremen | Düsseldorf |
|---|---|---|
| 2024 | 46.464 € | 57.708 € |
| 2023 | 44.031 € | 54.558 € |
| 2022 | 41.469 € | 51.346 € |
| 2021 | 39.679 € | 49.073 € |
| 2020 | 38.588 € | 47.587 € |
| 2019 | 39.081 € | 47.766 € |
| 2018 | 38.209 € | 46.617 € |
| 2017 | 37.565 € | 45.161 € |
| 2016 | 36.487 € | 44.285 € |
| 2015 | 35.402 € | 43.299 € |
| 2014 | 34.309 € | 41.876 € |
| 2013 | 33.326 € | 40.185 € |
| 2012 | 32.169 € | 39.388 € |
| 2011 | 31.622 € | 38.067 € |
| 2010 | 30.661 € | 36.953 € |
| 2009 | 30.059 € | 36.209 € |
| 2008 | 30.227 € | 35.957 € |
| 2007 | 29.306 € | 34.968 € |
| 2006 | 29.064 € | 34.958 € |
| 2005 | 28.605 € | 35.067 € |
| 2004 | 28.253 € | 34.709 € |
| 2003 | 28.006 € | 34.160 € |
| 2002 | 27.231 € | 33.613 € |
| 2001 | 27.064 € | 32.808 € |
| 2000 | 26.426 € | 32.318 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung