Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Düsseldorf (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Düsseldorf verdienten 2024 im Durchschnitt 57.708 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
57.708 €
4.809 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
70.006 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+25,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
10 von 400
Platz 1 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Düsseldorf | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 57.708 € | 45.933 € |
| 2023 | 54.558 € | 43.674 € |
| 2022 | 51.346 € | 41.027 € |
| 2021 | 49.073 € | 39.317 € |
| 2020 | 47.587 € | 38.054 € |
| 2019 | 47.766 € | 38.136 € |
| 2018 | 46.617 € | 36.979 € |
| 2017 | 45.161 € | 35.789 € |
| 2016 | 44.285 € | 34.828 € |
| 2015 | 43.299 € | 33.950 € |
| 2014 | 41.876 € | 32.960 € |
| 2013 | 40.185 € | 31.976 € |
| 2012 | 39.388 € | 31.243 € |
| 2011 | 38.067 € | 30.365 € |
| 2010 | 36.953 € | 29.358 € |
| 2009 | 36.209 € | 28.619 € |
| 2008 | 35.957 € | 28.584 € |
| 2007 | 34.968 € | 27.876 € |
| 2006 | 34.958 € | 27.473 € |
| 2005 | 35.067 € | 27.194 € |
| 2004 | 34.709 € | 27.099 € |
| 2003 | 34.160 € | 26.901 € |
| 2002 | 33.613 € | 26.468 € |
| 2001 | 32.808 € | 26.079 € |
| 2000 | 32.318 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Leverkusen (Kreisfreie Stadt)54.501 €
- Köln (Kreisfreie Stadt)52.363 €
- Bonn (Kreisfreie Stadt)51.831 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).