Städtevergleich
Lohnniveau Bremen und Köln im Vergleich
In Köln liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 5.899 € (13 %) über dem in Bremen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bremen | Köln | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 46.464 € | 52.363 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 56.501 € | 63.498 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 362.036 | 759.653 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremen | Köln |
|---|---|---|
| 2024 | 46.464 € | 52.363 € |
| 2023 | 44.031 € | 49.473 € |
| 2022 | 41.469 € | 46.667 € |
| 2021 | 39.679 € | 45.011 € |
| 2020 | 38.588 € | 43.842 € |
| 2019 | 39.081 € | 43.849 € |
| 2018 | 38.209 € | 42.591 € |
| 2017 | 37.565 € | 41.070 € |
| 2016 | 36.487 € | 40.133 € |
| 2015 | 35.402 € | 38.989 € |
| 2014 | 34.309 € | 38.155 € |
| 2013 | 33.326 € | 36.744 € |
| 2012 | 32.169 € | 36.347 € |
| 2011 | 31.622 € | 35.188 € |
| 2010 | 30.661 € | 34.222 € |
| 2009 | 30.059 € | 33.743 € |
| 2008 | 30.227 € | 33.462 € |
| 2007 | 29.306 € | 32.601 € |
| 2006 | 29.064 € | 32.549 € |
| 2005 | 28.605 € | 32.866 € |
| 2004 | 28.253 € | 32.845 € |
| 2003 | 28.006 € | 32.602 € |
| 2002 | 27.231 € | 32.182 € |
| 2001 | 27.064 € | 31.620 € |
| 2000 | 26.426 € | 31.376 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung