Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Köln (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Köln verdienten 2024 im Durchschnitt 52.363 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
52.363 €
4.364 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
63.498 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+14,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
27 von 400
Platz 3 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Köln | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 52.363 € | 45.933 € |
| 2023 | 49.473 € | 43.674 € |
| 2022 | 46.667 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.011 € | 39.317 € |
| 2020 | 43.842 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.849 € | 38.136 € |
| 2018 | 42.591 € | 36.979 € |
| 2017 | 41.070 € | 35.789 € |
| 2016 | 40.133 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.989 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.155 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.744 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.347 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.188 € | 30.365 € |
| 2010 | 34.222 € | 29.358 € |
| 2009 | 33.743 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.462 € | 28.584 € |
| 2007 | 32.601 € | 27.876 € |
| 2006 | 32.549 € | 27.473 € |
| 2005 | 32.866 € | 27.194 € |
| 2004 | 32.845 € | 27.099 € |
| 2003 | 32.602 € | 26.901 € |
| 2002 | 32.182 € | 26.468 € |
| 2001 | 31.620 € | 26.079 € |
| 2000 | 31.376 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Düsseldorf (Kreisfreie Stadt)57.708 €
- Leverkusen (Kreisfreie Stadt)54.501 €
- Bonn (Kreisfreie Stadt)51.831 €
- Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)49.657 €
- Mettmann (Kreis)49.564 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).