Städtevergleich
Lohnniveau Bremen und Leipzig im Vergleich
In Bremen liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 2.270 € (5 %) über dem in Leipzig. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bremen | Leipzig | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 46.464 € | 44.194 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 56.501 € | 52.803 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 362.036 | 346.254 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremen | Leipzig |
|---|---|---|
| 2024 | 46.464 € | 44.194 € |
| 2023 | 44.031 € | 41.949 € |
| 2022 | 41.469 € | 38.957 € |
| 2021 | 39.679 € | 37.108 € |
| 2020 | 38.588 € | 36.207 € |
| 2019 | 39.081 € | 35.855 € |
| 2018 | 38.209 € | 34.687 € |
| 2017 | 37.565 € | 33.442 € |
| 2016 | 36.487 € | 32.464 € |
| 2015 | 35.402 € | 31.388 € |
| 2014 | 34.309 € | 29.252 € |
| 2013 | 33.326 € | 28.362 € |
| 2012 | 32.169 € | 27.489 € |
| 2011 | 31.622 € | 26.914 € |
| 2010 | 30.661 € | 26.058 € |
| 2009 | 30.059 € | 25.645 € |
| 2008 | 30.227 € | 25.113 € |
| 2007 | 29.306 € | 24.413 € |
| 2006 | 29.064 € | 24.011 € |
| 2005 | 28.605 € | 23.730 € |
| 2004 | 28.253 € | 23.570 € |
| 2003 | 28.006 € | 23.157 € |
| 2002 | 27.231 € | 22.886 € |
| 2001 | 27.064 € | 22.904 € |
| 2000 | 26.426 € | 22.609 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung