Kreisfreie Stadt · Sachsen
Lohnniveau Leipzig (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Leipzig verdienten 2024 im Durchschnitt 44.194 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.194 €
3.683 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.803 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
126 von 400
Platz 2 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Leipzig | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.194 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.949 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.957 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.108 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.207 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.855 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.687 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.442 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.464 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.388 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.252 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.362 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.489 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.914 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.058 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.645 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.113 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.413 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.011 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.730 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.570 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.157 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.886 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.904 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.609 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Dresden (Kreisfreie Stadt)45.012 €
- Chemnitz (Kreisfreie Stadt)41.636 €
- Zwickau (Landkreis)40.552 €
- Nordsachsen (Landkreis)39.999 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).