Städtevergleich
Lohnniveau Bremen und München im Vergleich
In München liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 16.189 € (35 %) über dem in Bremen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bremen | München | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 46.464 € | 62.653 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 56.501 € | 75.663 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 362.036 | 1.128.843 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bremen | München |
|---|---|---|
| 2024 | 46.464 € | 62.653 € |
| 2023 | 44.031 € | 60.086 € |
| 2022 | 41.469 € | 56.491 € |
| 2021 | 39.679 € | 53.740 € |
| 2020 | 38.588 € | 51.789 € |
| 2019 | 39.081 € | 51.845 € |
| 2018 | 38.209 € | 50.076 € |
| 2017 | 37.565 € | 48.852 € |
| 2016 | 36.487 € | 47.734 € |
| 2015 | 35.402 € | 46.113 € |
| 2014 | 34.309 € | 44.705 € |
| 2013 | 33.326 € | 43.465 € |
| 2012 | 32.169 € | 42.444 € |
| 2011 | 31.622 € | 41.076 € |
| 2010 | 30.661 € | 40.111 € |
| 2009 | 30.059 € | 38.977 € |
| 2008 | 30.227 € | 39.505 € |
| 2007 | 29.306 € | 35.606 € |
| 2006 | 29.064 € | 34.885 € |
| 2005 | 28.605 € | 34.675 € |
| 2004 | 28.253 € | 34.486 € |
| 2003 | 28.006 € | 33.912 € |
| 2002 | 27.231 € | 33.528 € |
| 2001 | 27.064 € | 32.818 € |
| 2000 | 26.426 € | 31.952 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung