Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau München (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in München verdienten 2024 im Durchschnitt 62.653 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
62.653 €
5.221 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
75.663 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+36,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
4 von 400
Platz 3 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 96 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | München | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 62.653 € | 45.933 € |
| 2023 | 60.086 € | 43.674 € |
| 2022 | 56.491 € | 41.027 € |
| 2021 | 53.740 € | 39.317 € |
| 2020 | 51.789 € | 38.054 € |
| 2019 | 51.845 € | 38.136 € |
| 2018 | 50.076 € | 36.979 € |
| 2017 | 48.852 € | 35.789 € |
| 2016 | 47.734 € | 34.828 € |
| 2015 | 46.113 € | 33.950 € |
| 2014 | 44.705 € | 32.960 € |
| 2013 | 43.465 € | 31.976 € |
| 2012 | 42.444 € | 31.243 € |
| 2011 | 41.076 € | 30.365 € |
| 2010 | 40.111 € | 29.358 € |
| 2009 | 38.977 € | 28.619 € |
| 2008 | 39.505 € | 28.584 € |
| 2007 | 35.606 € | 27.876 € |
| 2006 | 34.885 € | 27.473 € |
| 2005 | 34.675 € | 27.194 € |
| 2004 | 34.486 € | 27.099 € |
| 2003 | 33.912 € | 26.901 € |
| 2002 | 33.528 € | 26.468 € |
| 2001 | 32.818 € | 26.079 € |
| 2000 | 31.952 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Ingolstadt (Kreisfreie Stadt)65.816 €
- München (Landkreis)62.679 €
- Erlangen (Kreisfreie Stadt)61.534 €
- Coburg (Kreisfreie Stadt)55.123 €
- Dingolfing-Landau (Landkreis)54.228 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).