Städtevergleich
Lohnniveau Dortmund und Dresden im Vergleich
In Dortmund liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 324 € (1 %) über dem in Dresden. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dortmund | Dresden | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.336 € | 45.012 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 55.158 € | 54.046 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 325.960 | 328.921 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dortmund | Dresden |
|---|---|---|
| 2024 | 45.336 € | 45.012 € |
| 2023 | 42.898 € | 42.744 € |
| 2022 | 40.463 € | 40.015 € |
| 2021 | 39.124 € | 38.162 € |
| 2020 | 38.183 € | 36.966 € |
| 2019 | 37.899 € | 36.482 € |
| 2018 | 36.730 € | 35.182 € |
| 2017 | 35.668 € | 33.931 € |
| 2016 | 34.890 € | 32.979 € |
| 2015 | 34.041 € | 32.035 € |
| 2014 | 32.562 € | 30.762 € |
| 2013 | 31.544 € | 29.781 € |
| 2012 | 30.860 € | 29.167 € |
| 2011 | 29.902 € | 28.228 € |
| 2010 | 29.083 € | 27.595 € |
| 2009 | 28.702 € | 26.720 € |
| 2008 | 28.505 € | 26.653 € |
| 2007 | 27.825 € | 25.925 € |
| 2006 | 27.772 € | 25.507 € |
| 2005 | 27.965 € | 25.189 € |
| 2004 | 27.960 € | 24.992 € |
| 2003 | 27.912 € | 24.589 € |
| 2002 | 27.633 € | 24.116 € |
| 2001 | 27.206 € | 23.617 € |
| 2000 | 27.081 € | 23.037 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung