Städtevergleich
Lohnniveau Dresden und Essen im Vergleich
In Essen liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 4.368 € (10 %) über dem in Dresden. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dresden | Essen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.012 € | 49.380 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 54.046 € | 59.936 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 328.921 | 329.495 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dresden | Essen |
|---|---|---|
| 2024 | 45.012 € | 49.380 € |
| 2023 | 42.744 € | 46.560 € |
| 2022 | 40.015 € | 43.322 € |
| 2021 | 38.162 € | 41.828 € |
| 2020 | 36.966 € | 40.533 € |
| 2019 | 36.482 € | 40.181 € |
| 2018 | 35.182 € | 38.888 € |
| 2017 | 33.931 € | 37.448 € |
| 2016 | 32.979 € | 36.244 € |
| 2015 | 32.035 € | 35.564 € |
| 2014 | 30.762 € | 35.166 € |
| 2013 | 29.781 € | 33.912 € |
| 2012 | 29.167 € | 33.806 € |
| 2011 | 28.228 € | 32.906 € |
| 2010 | 27.595 € | 31.665 € |
| 2009 | 26.720 € | 30.976 € |
| 2008 | 26.653 € | 30.495 € |
| 2007 | 25.925 € | 29.731 € |
| 2006 | 25.507 € | 29.640 € |
| 2005 | 25.189 € | 29.668 € |
| 2004 | 24.992 € | 29.573 € |
| 2003 | 24.589 € | 29.389 € |
| 2002 | 24.116 € | 28.863 € |
| 2001 | 23.617 € | 28.474 € |
| 2000 | 23.037 € | 28.233 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung