Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Essen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Essen verdienten 2024 im Durchschnitt 49.380 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.380 €
4.115 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
59.936 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+7,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
44 von 400
Platz 7 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Essen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.380 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.560 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.322 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.828 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.533 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.181 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.888 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.448 € | 35.789 € |
| 2016 | 36.244 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.564 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.166 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.912 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.806 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.906 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.665 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.976 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.495 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.731 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.640 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.668 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.573 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.389 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.863 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.474 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.233 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Bonn (Kreisfreie Stadt)51.831 €
- Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)49.657 €
- Mettmann (Kreis)49.564 €
- Krefeld (Kreisfreie Stadt)47.031 €
- Münster (Kreisfreie Stadt)46.727 €
- Duisburg (Kreisfreie Stadt)46.489 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).