Städtevergleich
Lohnniveau Dresden und Köln im Vergleich
In Köln liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 7.351 € (16 %) über dem in Dresden. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dresden | Köln | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.012 € | 52.363 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 54.046 € | 63.498 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 328.921 | 759.653 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dresden | Köln |
|---|---|---|
| 2024 | 45.012 € | 52.363 € |
| 2023 | 42.744 € | 49.473 € |
| 2022 | 40.015 € | 46.667 € |
| 2021 | 38.162 € | 45.011 € |
| 2020 | 36.966 € | 43.842 € |
| 2019 | 36.482 € | 43.849 € |
| 2018 | 35.182 € | 42.591 € |
| 2017 | 33.931 € | 41.070 € |
| 2016 | 32.979 € | 40.133 € |
| 2015 | 32.035 € | 38.989 € |
| 2014 | 30.762 € | 38.155 € |
| 2013 | 29.781 € | 36.744 € |
| 2012 | 29.167 € | 36.347 € |
| 2011 | 28.228 € | 35.188 € |
| 2010 | 27.595 € | 34.222 € |
| 2009 | 26.720 € | 33.743 € |
| 2008 | 26.653 € | 33.462 € |
| 2007 | 25.925 € | 32.601 € |
| 2006 | 25.507 € | 32.549 € |
| 2005 | 25.189 € | 32.866 € |
| 2004 | 24.992 € | 32.845 € |
| 2003 | 24.589 € | 32.602 € |
| 2002 | 24.116 € | 32.182 € |
| 2001 | 23.617 € | 31.620 € |
| 2000 | 23.037 € | 31.376 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung