Städtevergleich
Lohnniveau Dresden und Leipzig im Vergleich
In Dresden liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 818 € (2 %) über dem in Leipzig. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dresden | Leipzig | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.012 € | 44.194 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 54.046 € | 52.803 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 328.921 | 346.254 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dresden | Leipzig |
|---|---|---|
| 2024 | 45.012 € | 44.194 € |
| 2023 | 42.744 € | 41.949 € |
| 2022 | 40.015 € | 38.957 € |
| 2021 | 38.162 € | 37.108 € |
| 2020 | 36.966 € | 36.207 € |
| 2019 | 36.482 € | 35.855 € |
| 2018 | 35.182 € | 34.687 € |
| 2017 | 33.931 € | 33.442 € |
| 2016 | 32.979 € | 32.464 € |
| 2015 | 32.035 € | 31.388 € |
| 2014 | 30.762 € | 29.252 € |
| 2013 | 29.781 € | 28.362 € |
| 2012 | 29.167 € | 27.489 € |
| 2011 | 28.228 € | 26.914 € |
| 2010 | 27.595 € | 26.058 € |
| 2009 | 26.720 € | 25.645 € |
| 2008 | 26.653 € | 25.113 € |
| 2007 | 25.925 € | 24.413 € |
| 2006 | 25.507 € | 24.011 € |
| 2005 | 25.189 € | 23.730 € |
| 2004 | 24.992 € | 23.570 € |
| 2003 | 24.589 € | 23.157 € |
| 2002 | 24.116 € | 22.886 € |
| 2001 | 23.617 € | 22.904 € |
| 2000 | 23.037 € | 22.609 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung