Städtevergleich
Lohnniveau Dresden und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 15.394 € (34 %) über dem in Dresden. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dresden | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.012 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 54.046 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 328.921 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dresden | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 45.012 € | 60.406 € |
| 2023 | 42.744 € | 57.387 € |
| 2022 | 40.015 € | 54.514 € |
| 2021 | 38.162 € | 52.646 € |
| 2020 | 36.966 € | 50.671 € |
| 2019 | 36.482 € | 51.767 € |
| 2018 | 35.182 € | 50.808 € |
| 2017 | 33.931 € | 49.200 € |
| 2016 | 32.979 € | 47.577 € |
| 2015 | 32.035 € | 46.789 € |
| 2014 | 30.762 € | 45.332 € |
| 2013 | 29.781 € | 44.193 € |
| 2012 | 29.167 € | 43.275 € |
| 2011 | 28.228 € | 42.195 € |
| 2010 | 27.595 € | 40.478 € |
| 2009 | 26.720 € | 39.535 € |
| 2008 | 26.653 € | 40.103 € |
| 2007 | 25.925 € | 40.029 € |
| 2006 | 25.507 € | 38.974 € |
| 2005 | 25.189 € | 37.997 € |
| 2004 | 24.992 € | 37.531 € |
| 2003 | 24.589 € | 37.179 € |
| 2002 | 24.116 € | 36.107 € |
| 2001 | 23.617 € | 35.278 € |
| 2000 | 23.037 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung