Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Stuttgart (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Stuttgart verdienten 2024 im Durchschnitt 60.406 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
60.406 €
5.034 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
72.900 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+31,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
8 von 400
Platz 2 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 60.406 € | 45.933 € |
| 2023 | 57.387 € | 43.674 € |
| 2022 | 54.514 € | 41.027 € |
| 2021 | 52.646 € | 39.317 € |
| 2020 | 50.671 € | 38.054 € |
| 2019 | 51.767 € | 38.136 € |
| 2018 | 50.808 € | 36.979 € |
| 2017 | 49.200 € | 35.789 € |
| 2016 | 47.577 € | 34.828 € |
| 2015 | 46.789 € | 33.950 € |
| 2014 | 45.332 € | 32.960 € |
| 2013 | 44.193 € | 31.976 € |
| 2012 | 43.275 € | 31.243 € |
| 2011 | 42.195 € | 30.365 € |
| 2010 | 40.478 € | 29.358 € |
| 2009 | 39.535 € | 28.619 € |
| 2008 | 40.103 € | 28.584 € |
| 2007 | 40.029 € | 27.876 € |
| 2006 | 38.974 € | 27.473 € |
| 2005 | 37.997 € | 27.194 € |
| 2004 | 37.531 € | 27.099 € |
| 2003 | 37.179 € | 26.901 € |
| 2002 | 36.107 € | 26.468 € |
| 2001 | 35.278 € | 26.079 € |
| 2000 | 34.019 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Böblingen (Landkreis)61.002 €
- Heilbronn (Landkreis)54.039 €
- Karlsruhe (Kreisfreie Stadt)53.498 €
- Mannheim (Kreisfreie Stadt)52.890 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).