Städtevergleich
Lohnniveau Hamburg und Köln im Vergleich
In Hamburg liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 2.001 € (4 %) über dem in Köln. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Hamburg | Köln | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 54.364 € | 52.363 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 65.801 € | 63.498 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.257.057 | 759.653 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hamburg | Köln |
|---|---|---|
| 2024 | 54.364 € | 52.363 € |
| 2023 | 51.895 € | 49.473 € |
| 2022 | 48.829 € | 46.667 € |
| 2021 | 46.547 € | 45.011 € |
| 2020 | 44.861 € | 43.842 € |
| 2019 | 45.352 € | 43.849 € |
| 2018 | 43.894 € | 42.591 € |
| 2017 | 42.576 € | 41.070 € |
| 2016 | 41.734 € | 40.133 € |
| 2015 | 40.747 € | 38.989 € |
| 2014 | 39.569 € | 38.155 € |
| 2013 | 38.533 € | 36.744 € |
| 2012 | 37.243 € | 36.347 € |
| 2011 | 36.283 € | 35.188 € |
| 2010 | 35.266 € | 34.222 € |
| 2009 | 34.792 € | 33.743 € |
| 2008 | 34.470 € | 33.462 € |
| 2007 | 33.726 € | 32.601 € |
| 2006 | 33.138 € | 32.549 € |
| 2005 | 32.640 € | 32.866 € |
| 2004 | 32.414 € | 32.845 € |
| 2003 | 32.136 € | 32.602 € |
| 2002 | 31.739 € | 32.182 € |
| 2001 | 31.311 € | 31.620 € |
| 2000 | 30.509 € | 31.376 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung