Kreisfreie Stadt · Thüringen
Lohnniveau Erfurt (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Erfurt verdienten 2024 im Durchschnitt 41.809 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.809 €
3.484 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.547 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
197 von 400
Platz 2 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 97 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Erfurt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.809 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.888 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.334 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.462 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.380 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.043 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.080 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.070 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.997 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.701 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.834 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.643 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.891 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.682 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.068 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.452 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.012 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.802 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.666 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.479 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.264 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.124 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.336 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.722 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.251 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Jena (Kreisfreie Stadt)46.391 €
- Wartburgkreis (Kreis)41.235 €
- Ilm-Kreis (Kreis)40.989 €
- Weimar (Kreisfreie Stadt)40.003 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).