Kreis · Thüringen
Lohnniveau Wartburgkreis (Kreis)
Beschäftigte in Wartburgkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 41.235 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.235 €
3.436 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.120 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
218 von 400
Platz 3 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 109 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wartburgkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.235 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.153 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.365 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.239 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.828 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.968 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.080 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.932 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.661 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.879 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.272 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.896 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.194 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.279 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.897 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.209 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.367 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.821 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.448 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.819 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.625 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.616 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.081 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.401 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.691 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Jena (Kreisfreie Stadt)46.391 €
- Erfurt (Kreisfreie Stadt)41.809 €
- Ilm-Kreis (Kreis)40.989 €
- Weimar (Kreisfreie Stadt)40.003 €
- Gera (Kreisfreie Stadt)39.903 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).