Landkreis · Bayern
Lohnniveau Regen (Landkreis)
Beschäftigte in Regen verdienten 2024 im Durchschnitt 38.977 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.977 €
3.248 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.237 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
289 von 400
Platz 84 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Regen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.977 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.190 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.210 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.433 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.329 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.500 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.448 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.495 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.570 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.950 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.990 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.355 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.840 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.598 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.080 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.449 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.886 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.679 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.108 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.974 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.751 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.461 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.215 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.513 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.253 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Bamberg (Landkreis)39.112 €
- Bad Kissingen (Landkreis)39.095 €
- Rottal-Inn (Landkreis)39.020 €
- Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis)38.887 €
- Cham (Landkreis)38.874 €
- Coburg (Landkreis)38.786 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).