Landkreis · Bayern
Lohnniveau Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis)
Beschäftigte in Weißenburg-Gunzenhausen verdienten 2024 im Durchschnitt 38.887 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.887 €
3.241 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.120 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
292 von 400
Platz 85 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 58 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Weißenburg-Gunzenhausen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.887 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.007 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.374 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.158 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.988 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.323 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.480 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.568 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.385 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.509 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.571 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.926 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.303 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.399 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.448 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.757 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.230 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.965 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.532 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.202 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.529 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.426 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.022 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.321 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.689 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Bad Kissingen (Landkreis)39.095 €
- Rottal-Inn (Landkreis)39.020 €
- Regen (Landkreis)38.977 €
- Cham (Landkreis)38.874 €
- Coburg (Landkreis)38.786 €
- Kronach (Landkreis)38.754 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).