Regionalverband · Saarland
Lohnniveau Saarbrücken (Regionalverband)
Beschäftigte in Saarbrücken verdienten 2024 im Durchschnitt 43.487 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.487 €
3.624 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.028 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
144 von 400
Platz 2 von 6 in Saarland
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Saarbrücken | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.487 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.771 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.080 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.274 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.321 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.500 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.716 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.395 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.761 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.342 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.698 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.271 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.878 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.966 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.161 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.018 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.293 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.166 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.657 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.398 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.291 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.113 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.632 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.423 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.689 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Saarland
- Saarpfalz-Kreis (Kreis)44.353 €
- Saarlouis (Landkreis)42.503 €
- Neunkirchen (Landkreis)41.945 €
- St. Wendel (Landkreis)37.958 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).