Kreis · Saarland
Lohnniveau Saarpfalz-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Saarpfalz-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 44.353 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.353 €
3.696 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.414 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
119 von 400
Platz 1 von 6 in Saarland
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Saarpfalz-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.353 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.765 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.932 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.311 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.872 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.419 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.674 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.234 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.115 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.423 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.759 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.714 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.192 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.922 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.983 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.706 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.175 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.880 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.306 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.762 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.407 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.910 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.552 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.427 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.620 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Saarland
- Saarbrücken (Regionalverband)43.487 €
- Saarlouis (Landkreis)42.503 €
- Neunkirchen (Landkreis)41.945 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).