Städtevergleich
Lohnniveau Berlin und Bonn im Vergleich
In Bonn liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 2.613 € (5 %) über dem in Berlin. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Berlin | Bonn | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.218 € | 51.831 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.568 € | 63.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.990.281 | 255.334 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Bonn |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 51.831 € |
| 2023 | 46.916 € | 49.250 € |
| 2022 | 44.050 € | 46.667 € |
| 2021 | 42.118 € | 45.258 € |
| 2020 | 40.068 € | 44.031 € |
| 2019 | 39.284 € | 43.842 € |
| 2018 | 37.637 € | 42.145 € |
| 2017 | 36.102 € | 40.702 € |
| 2016 | 34.875 € | 39.955 € |
| 2015 | 33.756 € | 38.867 € |
| 2014 | 32.551 € | 38.063 € |
| 2013 | 31.565 € | 36.507 € |
| 2012 | 30.995 € | 36.065 € |
| 2011 | 30.559 € | 34.970 € |
| 2010 | 29.564 € | 33.935 € |
| 2009 | 28.904 € | 33.177 € |
| 2008 | 28.596 € | 32.559 € |
| 2007 | 28.031 € | 31.859 € |
| 2006 | 27.790 € | 31.622 € |
| 2005 | 27.813 € | 31.723 € |
| 2004 | 27.837 € | 31.662 € |
| 2003 | 27.737 € | 31.532 € |
| 2002 | 27.490 € | 31.019 € |
| 2001 | 27.159 € | 30.464 € |
| 2000 | 26.710 € | 29.707 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung