Städtevergleich
Lohnniveau Berlin und Dortmund im Vergleich
In Berlin liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 3.882 € (9 %) über dem in Dortmund. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Berlin | Dortmund | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.218 € | 45.336 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.568 € | 55.158 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.990.281 | 325.960 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Dortmund |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 45.336 € |
| 2023 | 46.916 € | 42.898 € |
| 2022 | 44.050 € | 40.463 € |
| 2021 | 42.118 € | 39.124 € |
| 2020 | 40.068 € | 38.183 € |
| 2019 | 39.284 € | 37.899 € |
| 2018 | 37.637 € | 36.730 € |
| 2017 | 36.102 € | 35.668 € |
| 2016 | 34.875 € | 34.890 € |
| 2015 | 33.756 € | 34.041 € |
| 2014 | 32.551 € | 32.562 € |
| 2013 | 31.565 € | 31.544 € |
| 2012 | 30.995 € | 30.860 € |
| 2011 | 30.559 € | 29.902 € |
| 2010 | 29.564 € | 29.083 € |
| 2009 | 28.904 € | 28.702 € |
| 2008 | 28.596 € | 28.505 € |
| 2007 | 28.031 € | 27.825 € |
| 2006 | 27.790 € | 27.772 € |
| 2005 | 27.813 € | 27.965 € |
| 2004 | 27.837 € | 27.960 € |
| 2003 | 27.737 € | 27.912 € |
| 2002 | 27.490 € | 27.633 € |
| 2001 | 27.159 € | 27.206 € |
| 2000 | 26.710 € | 27.081 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung