Städtevergleich
Lohnniveau Berlin und Köln im Vergleich
In Köln liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 3.145 € (6 %) über dem in Berlin. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Berlin | Köln | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.218 € | 52.363 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.568 € | 63.498 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.990.281 | 759.653 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Köln |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 52.363 € |
| 2023 | 46.916 € | 49.473 € |
| 2022 | 44.050 € | 46.667 € |
| 2021 | 42.118 € | 45.011 € |
| 2020 | 40.068 € | 43.842 € |
| 2019 | 39.284 € | 43.849 € |
| 2018 | 37.637 € | 42.591 € |
| 2017 | 36.102 € | 41.070 € |
| 2016 | 34.875 € | 40.133 € |
| 2015 | 33.756 € | 38.989 € |
| 2014 | 32.551 € | 38.155 € |
| 2013 | 31.565 € | 36.744 € |
| 2012 | 30.995 € | 36.347 € |
| 2011 | 30.559 € | 35.188 € |
| 2010 | 29.564 € | 34.222 € |
| 2009 | 28.904 € | 33.743 € |
| 2008 | 28.596 € | 33.462 € |
| 2007 | 28.031 € | 32.601 € |
| 2006 | 27.790 € | 32.549 € |
| 2005 | 27.813 € | 32.866 € |
| 2004 | 27.837 € | 32.845 € |
| 2003 | 27.737 € | 32.602 € |
| 2002 | 27.490 € | 32.182 € |
| 2001 | 27.159 € | 31.620 € |
| 2000 | 26.710 € | 31.376 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung