Städtevergleich
Lohnniveau Berlin und Nürnberg im Vergleich
In Nürnberg liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 2.689 € (5 %) über dem in Berlin. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Berlin | Nürnberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.218 € | 51.907 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.568 € | 62.734 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.990.281 | 383.530 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Nürnberg |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 51.907 € |
| 2023 | 46.916 € | 49.626 € |
| 2022 | 44.050 € | 46.759 € |
| 2021 | 42.118 € | 45.022 € |
| 2020 | 40.068 € | 43.703 € |
| 2019 | 39.284 € | 43.798 € |
| 2018 | 37.637 € | 42.454 € |
| 2017 | 36.102 € | 41.530 € |
| 2016 | 34.875 € | 40.544 € |
| 2015 | 33.756 € | 39.387 € |
| 2014 | 32.551 € | 38.494 € |
| 2013 | 31.565 € | 37.137 € |
| 2012 | 30.995 € | 36.423 € |
| 2011 | 30.559 € | 35.317 € |
| 2010 | 29.564 € | 34.264 € |
| 2009 | 28.904 € | 33.431 € |
| 2008 | 28.596 € | 33.432 € |
| 2007 | 28.031 € | 31.918 € |
| 2006 | 27.790 € | 31.307 € |
| 2005 | 27.813 € | 31.038 € |
| 2004 | 27.837 € | 30.927 € |
| 2003 | 27.737 € | 30.441 € |
| 2002 | 27.490 € | 30.251 € |
| 2001 | 27.159 € | 29.974 € |
| 2000 | 26.710 € | 29.040 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung