Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Nürnberg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Nürnberg verdienten 2024 im Durchschnitt 51.907 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
51.907 €
4.326 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
62.734 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+13,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
29 von 400
Platz 11 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Nürnberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 51.907 € | 45.933 € |
| 2023 | 49.626 € | 43.674 € |
| 2022 | 46.759 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.022 € | 39.317 € |
| 2020 | 43.703 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.798 € | 38.136 € |
| 2018 | 42.454 € | 36.979 € |
| 2017 | 41.530 € | 35.789 € |
| 2016 | 40.544 € | 34.828 € |
| 2015 | 39.387 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.494 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.137 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.423 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.317 € | 30.365 € |
| 2010 | 34.264 € | 29.358 € |
| 2009 | 33.431 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.432 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.918 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.307 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.038 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.927 € | 27.099 € |
| 2003 | 30.441 € | 26.901 € |
| 2002 | 30.251 € | 26.468 € |
| 2001 | 29.974 € | 26.079 € |
| 2000 | 29.040 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Starnberg (Landkreis)53.357 €
- Freising (Landkreis)52.634 €
- Regensburg (Kreisfreie Stadt)52.192 €
- Altötting (Landkreis)49.988 €
- Pfaffenhofen a.d.Ilm (Landkreis)49.751 €
- Augsburg (Kreisfreie Stadt)48.307 €
Vergleiche mit anderen Städten
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).