Städtevergleich
Lohnniveau Berlin und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 11.188 € (23 %) über dem in Berlin. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Berlin | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.218 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.568 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.990.281 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Berlin | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 49.218 € | 60.406 € |
| 2023 | 46.916 € | 57.387 € |
| 2022 | 44.050 € | 54.514 € |
| 2021 | 42.118 € | 52.646 € |
| 2020 | 40.068 € | 50.671 € |
| 2019 | 39.284 € | 51.767 € |
| 2018 | 37.637 € | 50.808 € |
| 2017 | 36.102 € | 49.200 € |
| 2016 | 34.875 € | 47.577 € |
| 2015 | 33.756 € | 46.789 € |
| 2014 | 32.551 € | 45.332 € |
| 2013 | 31.565 € | 44.193 € |
| 2012 | 30.995 € | 43.275 € |
| 2011 | 30.559 € | 42.195 € |
| 2010 | 29.564 € | 40.478 € |
| 2009 | 28.904 € | 39.535 € |
| 2008 | 28.596 € | 40.103 € |
| 2007 | 28.031 € | 40.029 € |
| 2006 | 27.790 € | 38.974 € |
| 2005 | 27.813 € | 37.997 € |
| 2004 | 27.837 € | 37.531 € |
| 2003 | 27.737 € | 37.179 € |
| 2002 | 27.490 € | 36.107 € |
| 2001 | 27.159 € | 35.278 € |
| 2000 | 26.710 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung