Städtevergleich
Lohnniveau Bonn und Dortmund im Vergleich
In Bonn liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 6.495 € (14 %) über dem in Dortmund. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bonn | Dortmund | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 51.831 € | 45.336 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 63.900 € | 55.158 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 255.334 | 325.960 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bonn | Dortmund |
|---|---|---|
| 2024 | 51.831 € | 45.336 € |
| 2023 | 49.250 € | 42.898 € |
| 2022 | 46.667 € | 40.463 € |
| 2021 | 45.258 € | 39.124 € |
| 2020 | 44.031 € | 38.183 € |
| 2019 | 43.842 € | 37.899 € |
| 2018 | 42.145 € | 36.730 € |
| 2017 | 40.702 € | 35.668 € |
| 2016 | 39.955 € | 34.890 € |
| 2015 | 38.867 € | 34.041 € |
| 2014 | 38.063 € | 32.562 € |
| 2013 | 36.507 € | 31.544 € |
| 2012 | 36.065 € | 30.860 € |
| 2011 | 34.970 € | 29.902 € |
| 2010 | 33.935 € | 29.083 € |
| 2009 | 33.177 € | 28.702 € |
| 2008 | 32.559 € | 28.505 € |
| 2007 | 31.859 € | 27.825 € |
| 2006 | 31.622 € | 27.772 € |
| 2005 | 31.723 € | 27.965 € |
| 2004 | 31.662 € | 27.960 € |
| 2003 | 31.532 € | 27.912 € |
| 2002 | 31.019 € | 27.633 € |
| 2001 | 30.464 € | 27.206 € |
| 2000 | 29.707 € | 27.081 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung