Städtevergleich
Lohnniveau Bonn und Düsseldorf im Vergleich
In Düsseldorf liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 5.877 € (11 %) über dem in Bonn. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bonn | Düsseldorf | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 51.831 € | 57.708 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 63.900 € | 70.006 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 255.334 | 545.149 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bonn | Düsseldorf |
|---|---|---|
| 2024 | 51.831 € | 57.708 € |
| 2023 | 49.250 € | 54.558 € |
| 2022 | 46.667 € | 51.346 € |
| 2021 | 45.258 € | 49.073 € |
| 2020 | 44.031 € | 47.587 € |
| 2019 | 43.842 € | 47.766 € |
| 2018 | 42.145 € | 46.617 € |
| 2017 | 40.702 € | 45.161 € |
| 2016 | 39.955 € | 44.285 € |
| 2015 | 38.867 € | 43.299 € |
| 2014 | 38.063 € | 41.876 € |
| 2013 | 36.507 € | 40.185 € |
| 2012 | 36.065 € | 39.388 € |
| 2011 | 34.970 € | 38.067 € |
| 2010 | 33.935 € | 36.953 € |
| 2009 | 33.177 € | 36.209 € |
| 2008 | 32.559 € | 35.957 € |
| 2007 | 31.859 € | 34.968 € |
| 2006 | 31.622 € | 34.958 € |
| 2005 | 31.723 € | 35.067 € |
| 2004 | 31.662 € | 34.709 € |
| 2003 | 31.532 € | 34.160 € |
| 2002 | 31.019 € | 33.613 € |
| 2001 | 30.464 € | 32.808 € |
| 2000 | 29.707 € | 32.318 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung