Städtevergleich
Lohnniveau Bonn und Nürnberg im Vergleich
In Nürnberg liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 76 € (0 %) über dem in Bonn. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bonn | Nürnberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 51.831 € | 51.907 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 63.900 € | 62.734 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 255.334 | 383.530 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bonn | Nürnberg |
|---|---|---|
| 2024 | 51.831 € | 51.907 € |
| 2023 | 49.250 € | 49.626 € |
| 2022 | 46.667 € | 46.759 € |
| 2021 | 45.258 € | 45.022 € |
| 2020 | 44.031 € | 43.703 € |
| 2019 | 43.842 € | 43.798 € |
| 2018 | 42.145 € | 42.454 € |
| 2017 | 40.702 € | 41.530 € |
| 2016 | 39.955 € | 40.544 € |
| 2015 | 38.867 € | 39.387 € |
| 2014 | 38.063 € | 38.494 € |
| 2013 | 36.507 € | 37.137 € |
| 2012 | 36.065 € | 36.423 € |
| 2011 | 34.970 € | 35.317 € |
| 2010 | 33.935 € | 34.264 € |
| 2009 | 33.177 € | 33.431 € |
| 2008 | 32.559 € | 33.432 € |
| 2007 | 31.859 € | 31.918 € |
| 2006 | 31.622 € | 31.307 € |
| 2005 | 31.723 € | 31.038 € |
| 2004 | 31.662 € | 30.927 € |
| 2003 | 31.532 € | 30.441 € |
| 2002 | 31.019 € | 30.251 € |
| 2001 | 30.464 € | 29.974 € |
| 2000 | 29.707 € | 29.040 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung