Städtevergleich
Lohnniveau Bonn und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 8.575 € (17 %) über dem in Bonn. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Bonn | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 51.831 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 63.900 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 255.334 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bonn | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 51.831 € | 60.406 € |
| 2023 | 49.250 € | 57.387 € |
| 2022 | 46.667 € | 54.514 € |
| 2021 | 45.258 € | 52.646 € |
| 2020 | 44.031 € | 50.671 € |
| 2019 | 43.842 € | 51.767 € |
| 2018 | 42.145 € | 50.808 € |
| 2017 | 40.702 € | 49.200 € |
| 2016 | 39.955 € | 47.577 € |
| 2015 | 38.867 € | 46.789 € |
| 2014 | 38.063 € | 45.332 € |
| 2013 | 36.507 € | 44.193 € |
| 2012 | 36.065 € | 43.275 € |
| 2011 | 34.970 € | 42.195 € |
| 2010 | 33.935 € | 40.478 € |
| 2009 | 33.177 € | 39.535 € |
| 2008 | 32.559 € | 40.103 € |
| 2007 | 31.859 € | 40.029 € |
| 2006 | 31.622 € | 38.974 € |
| 2005 | 31.723 € | 37.997 € |
| 2004 | 31.662 € | 37.531 € |
| 2003 | 31.532 € | 37.179 € |
| 2002 | 31.019 € | 36.107 € |
| 2001 | 30.464 € | 35.278 € |
| 2000 | 29.707 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung