Städtevergleich
Lohnniveau Dortmund und Düsseldorf im Vergleich
In Düsseldorf liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 12.372 € (27 %) über dem in Dortmund. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dortmund | Düsseldorf | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.336 € | 57.708 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 55.158 € | 70.006 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 325.960 | 545.149 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dortmund | Düsseldorf |
|---|---|---|
| 2024 | 45.336 € | 57.708 € |
| 2023 | 42.898 € | 54.558 € |
| 2022 | 40.463 € | 51.346 € |
| 2021 | 39.124 € | 49.073 € |
| 2020 | 38.183 € | 47.587 € |
| 2019 | 37.899 € | 47.766 € |
| 2018 | 36.730 € | 46.617 € |
| 2017 | 35.668 € | 45.161 € |
| 2016 | 34.890 € | 44.285 € |
| 2015 | 34.041 € | 43.299 € |
| 2014 | 32.562 € | 41.876 € |
| 2013 | 31.544 € | 40.185 € |
| 2012 | 30.860 € | 39.388 € |
| 2011 | 29.902 € | 38.067 € |
| 2010 | 29.083 € | 36.953 € |
| 2009 | 28.702 € | 36.209 € |
| 2008 | 28.505 € | 35.957 € |
| 2007 | 27.825 € | 34.968 € |
| 2006 | 27.772 € | 34.958 € |
| 2005 | 27.965 € | 35.067 € |
| 2004 | 27.960 € | 34.709 € |
| 2003 | 27.912 € | 34.160 € |
| 2002 | 27.633 € | 33.613 € |
| 2001 | 27.206 € | 32.808 € |
| 2000 | 27.081 € | 32.318 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung