Städtevergleich
Lohnniveau Dortmund und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 15.070 € (33 %) über dem in Dortmund. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Dortmund | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 45.336 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 55.158 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 325.960 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dortmund | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 45.336 € | 60.406 € |
| 2023 | 42.898 € | 57.387 € |
| 2022 | 40.463 € | 54.514 € |
| 2021 | 39.124 € | 52.646 € |
| 2020 | 38.183 € | 50.671 € |
| 2019 | 37.899 € | 51.767 € |
| 2018 | 36.730 € | 50.808 € |
| 2017 | 35.668 € | 49.200 € |
| 2016 | 34.890 € | 47.577 € |
| 2015 | 34.041 € | 46.789 € |
| 2014 | 32.562 € | 45.332 € |
| 2013 | 31.544 € | 44.193 € |
| 2012 | 30.860 € | 43.275 € |
| 2011 | 29.902 € | 42.195 € |
| 2010 | 29.083 € | 40.478 € |
| 2009 | 28.702 € | 39.535 € |
| 2008 | 28.505 € | 40.103 € |
| 2007 | 27.825 € | 40.029 € |
| 2006 | 27.772 € | 38.974 € |
| 2005 | 27.965 € | 37.997 € |
| 2004 | 27.960 € | 37.531 € |
| 2003 | 27.912 € | 37.179 € |
| 2002 | 27.633 € | 36.107 € |
| 2001 | 27.206 € | 35.278 € |
| 2000 | 27.081 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung