Städtevergleich
Lohnniveau Düsseldorf und Köln im Vergleich
In Düsseldorf liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 5.345 € (10 %) über dem in Köln. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Düsseldorf | Köln | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 57.708 € | 52.363 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 70.006 € | 63.498 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 545.149 | 759.653 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Düsseldorf | Köln |
|---|---|---|
| 2024 | 57.708 € | 52.363 € |
| 2023 | 54.558 € | 49.473 € |
| 2022 | 51.346 € | 46.667 € |
| 2021 | 49.073 € | 45.011 € |
| 2020 | 47.587 € | 43.842 € |
| 2019 | 47.766 € | 43.849 € |
| 2018 | 46.617 € | 42.591 € |
| 2017 | 45.161 € | 41.070 € |
| 2016 | 44.285 € | 40.133 € |
| 2015 | 43.299 € | 38.989 € |
| 2014 | 41.876 € | 38.155 € |
| 2013 | 40.185 € | 36.744 € |
| 2012 | 39.388 € | 36.347 € |
| 2011 | 38.067 € | 35.188 € |
| 2010 | 36.953 € | 34.222 € |
| 2009 | 36.209 € | 33.743 € |
| 2008 | 35.957 € | 33.462 € |
| 2007 | 34.968 € | 32.601 € |
| 2006 | 34.958 € | 32.549 € |
| 2005 | 35.067 € | 32.866 € |
| 2004 | 34.709 € | 32.845 € |
| 2003 | 34.160 € | 32.602 € |
| 2002 | 33.613 € | 32.182 € |
| 2001 | 32.808 € | 31.620 € |
| 2000 | 32.318 € | 31.376 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung