Städtevergleich
Lohnniveau Essen und München im Vergleich
In München liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 13.273 € (27 %) über dem in Essen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Essen | München | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.380 € | 62.653 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.936 € | 75.663 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 329.495 | 1.128.843 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Essen | München |
|---|---|---|
| 2024 | 49.380 € | 62.653 € |
| 2023 | 46.560 € | 60.086 € |
| 2022 | 43.322 € | 56.491 € |
| 2021 | 41.828 € | 53.740 € |
| 2020 | 40.533 € | 51.789 € |
| 2019 | 40.181 € | 51.845 € |
| 2018 | 38.888 € | 50.076 € |
| 2017 | 37.448 € | 48.852 € |
| 2016 | 36.244 € | 47.734 € |
| 2015 | 35.564 € | 46.113 € |
| 2014 | 35.166 € | 44.705 € |
| 2013 | 33.912 € | 43.465 € |
| 2012 | 33.806 € | 42.444 € |
| 2011 | 32.906 € | 41.076 € |
| 2010 | 31.665 € | 40.111 € |
| 2009 | 30.976 € | 38.977 € |
| 2008 | 30.495 € | 39.505 € |
| 2007 | 29.731 € | 35.606 € |
| 2006 | 29.640 € | 34.885 € |
| 2005 | 29.668 € | 34.675 € |
| 2004 | 29.573 € | 34.486 € |
| 2003 | 29.389 € | 33.912 € |
| 2002 | 28.863 € | 33.528 € |
| 2001 | 28.474 € | 32.818 € |
| 2000 | 28.233 € | 31.952 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung