Städtevergleich
Lohnniveau Essen und Nürnberg im Vergleich
In Nürnberg liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 2.527 € (5 %) über dem in Essen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Essen | Nürnberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.380 € | 51.907 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.936 € | 62.734 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 329.495 | 383.530 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Essen | Nürnberg |
|---|---|---|
| 2024 | 49.380 € | 51.907 € |
| 2023 | 46.560 € | 49.626 € |
| 2022 | 43.322 € | 46.759 € |
| 2021 | 41.828 € | 45.022 € |
| 2020 | 40.533 € | 43.703 € |
| 2019 | 40.181 € | 43.798 € |
| 2018 | 38.888 € | 42.454 € |
| 2017 | 37.448 € | 41.530 € |
| 2016 | 36.244 € | 40.544 € |
| 2015 | 35.564 € | 39.387 € |
| 2014 | 35.166 € | 38.494 € |
| 2013 | 33.912 € | 37.137 € |
| 2012 | 33.806 € | 36.423 € |
| 2011 | 32.906 € | 35.317 € |
| 2010 | 31.665 € | 34.264 € |
| 2009 | 30.976 € | 33.431 € |
| 2008 | 30.495 € | 33.432 € |
| 2007 | 29.731 € | 31.918 € |
| 2006 | 29.640 € | 31.307 € |
| 2005 | 29.668 € | 31.038 € |
| 2004 | 29.573 € | 30.927 € |
| 2003 | 29.389 € | 30.441 € |
| 2002 | 28.863 € | 30.251 € |
| 2001 | 28.474 € | 29.974 € |
| 2000 | 28.233 € | 29.040 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung