Städtevergleich
Lohnniveau Essen und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 11.026 € (22 %) über dem in Essen. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Essen | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 49.380 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 59.936 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 329.495 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Essen | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 49.380 € | 60.406 € |
| 2023 | 46.560 € | 57.387 € |
| 2022 | 43.322 € | 54.514 € |
| 2021 | 41.828 € | 52.646 € |
| 2020 | 40.533 € | 50.671 € |
| 2019 | 40.181 € | 51.767 € |
| 2018 | 38.888 € | 50.808 € |
| 2017 | 37.448 € | 49.200 € |
| 2016 | 36.244 € | 47.577 € |
| 2015 | 35.564 € | 46.789 € |
| 2014 | 35.166 € | 45.332 € |
| 2013 | 33.912 € | 44.193 € |
| 2012 | 33.806 € | 43.275 € |
| 2011 | 32.906 € | 42.195 € |
| 2010 | 31.665 € | 40.478 € |
| 2009 | 30.976 € | 39.535 € |
| 2008 | 30.495 € | 40.103 € |
| 2007 | 29.731 € | 40.029 € |
| 2006 | 29.640 € | 38.974 € |
| 2005 | 29.668 € | 37.997 € |
| 2004 | 29.573 € | 37.531 € |
| 2003 | 29.389 € | 37.179 € |
| 2002 | 28.863 € | 36.107 € |
| 2001 | 28.474 € | 35.278 € |
| 2000 | 28.233 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung